Мини-трактор Беларус-132МТ
Мини-трактор Беларус-132МТ предназначен для выполнения пахоты легких почв, боронования, культивации, междурядной обработки картофеля и свеклы, сенокошения, транспортирования грузов, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности, а также для применения в садах и огородах, на приусадебных участках и т.п.
На мини-трактор установлено гидрообъемное рулевое управление (ГОРУ), позволяющее более комфортно и с меньшими затратами усилий осуществлять управление мини-трактором.
- Технические характеристики
Технические характеристики
| Модификация | ||
|
Номинальное тяговое усилие, кН |
2 | |
| Двигатель: | ||
| — марка * | YAMAHA MX400B3EL-7AT | |
| — тип двигателя | бензиновый | |
| — номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 7,8 (10,6) | |
| — максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 9,4 (12,8) | |
| — частота вращения коленчатого вала номинальной мощности, мин-1 | 3600 | |
| — удельный расход топлива при минимальном режиме, г/(кВт•ч) | 311 | |
| Масса мини-трактора, кг, не более: | ||
| — конструкционная | 495 | |
| — эксплуатационная без балласта | 500 | |
| — эксплуатационная с балластом | 570±20 | |
| Число передач (переднего хода / заднего хода) |
4 / 3 |
|
| Скорость (расчетная) движения мини-трактора при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, км/ч: | ||
| — переднего хода (наименьшая / наибольшая транспортная) | 2,96 / 18,46 | |
| — заднего хода (наименьшая / наибольшая) | 4,20 / 13,47 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| — длина | 2500±50 | |
| — ширина (при максимальном размере колеи колес) | 1000±50 | |
| — высота | 2000±50 | |
| Агротехнический просвет, мм, не менее | 300 | |
| Размер колеи, мм | 700±30, 770±30, 840±30 | |
| База, мм | 1125±20 | |
| Радиус поворота при максимальном размере колеи, м, не более | 3,25 | |
| Шины (основная комплектация): | ||
| — передние колеса | 7.00-12 | |
| — задние колеса | 7.00-12 | |
| Срок службы, лет | 8 | |
| марка двигателя уточняется непосредственно при заключении договора) | ||






