Трактор LOVOL TB504GIII
| Мощность, л.с. | 50 |
| Колесная формула | 4X4 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 4030/1650/2520 |
| Тяговое усилие, кН (тс) | 11,9кН тяговый класс 0,9 |
| Колея передних колес , мм | 1250 |
| Колея задних колес , мм | 1500 |
| Размер передних колес | 8.3-20 |
| Размер задних колес | 12.4- 24 |
Трактор LOVOL TB 504 GIII
Lovol TB 504 — трактор третьего поколения, который отлично подходит для сельскохозяйственных работ, коммунальных услуг и строительных задач.
Эта модель содержит четырехтактный дизельный двигатель, гидроусилитель руля, двухдисковое сцепление, магнитолу и комфортное сиденье. В тракторе предусмотрены две пары гидравлических выходов.
Кузов нового поколения, современные обтекаемые LED-фары с оптическими линзами и хромированной окантовкой придают трактору современный облик.
Трактор комплектуется водонепроницаемыми разъемами и вилками, а также высококачественными предохранителями. Все провода в подкапотном пространстве защищены термостойкой изоляцией, что делает электропроводку более безопасной и надежной.
Кабина и коробка передач трактора Lovol TB504
Обновленная кабина водителя оснащена верхним люком, а по желанию можно установить кондиционер. Рабочее место оператора отличается отличной герметичностью и управляемостью, а интерьер был улучшен для повышения комфорта. Регулируемое кресло и обновленный дизайн капота придают трактору стильный и безопасный вид.
Кабина разработана с акцентом на удобство оператора: рациональная планировка, удобная панель управления справа от водителя и подвесные педали газа, сцепления и тормозов.
Коробка передач 12F + 12R, оснащенная синхронизаторами и боковым управлением, гарантирует надежность и комфорт в эксплуатации. Переключение передач осуществляется с помощью челночного механизма, а руль можно регулировать по высоте.
Технические характеристики
- Мощность – 50 л.с.
- Крутящий момент – 186 Н·м
- Колесная формула – 4х4
- Габариты – 4030/1650/2520 мм
- Масса снаряженная – 3490 кг
| Элемент | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Колесная формула | — | 4X4 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | мм | 4030/1650/2520 |
| Тяговое усилие | кН (тс) | 11,9кН тяговый класс 0,9 |
| Колесная база | мм | 2040 |
| Колея передних колес | мм | 1250 |
| Колея задних колес | мм | 1200-1500 |
| Размер передних колес | ед | 8.3-20 |
| Размер задних колес | ед | 12.4- 28 |
| Радиус разворота | м | 4,3 |
| Дорожный/агрономический просвет | мм | 310/370 |
| Тормоза | — | дисковые механические мокрого типа |
| Модель двигателя | — | Xinchai A498BT |
| Тип двигателя трактора | — | рядный дизель водяного охлаждения |
| Число цилиндров / объем | кол-во / л | 4 / 3,168 |
| Мощность | кВт (л.с.) | 36,8 (50) |
| Номинальные обороты коленвала | об/мин | 2400 |
| Макс.крутящий момент | H*м | 186 |
| Удельный расход топлива | г/кВтч | не более 245 |
| Свечи подогрева при запуске | — | в камерах сгорания |
| Число передач | — | 12 + 12 реверс, синхронизаторы |
| Диапазон скоростей | км/ч | 2,37-38,1 |
| Частота вращения ВОМ | об/мин | 8 шлицев 540/1000 |
| Тип навесной системы | — | задняя трехточечная, II категории |
| Сила подъёма навески | кН | не менее 9,1 |
| Рулевое управление | — | гидроусилитель |
| Максимальная снаряженная масса | кг | 3490 |
| Гидровыходы | — | 2 пары гидровыходов |
| Производительность гидравлического насоса | л/мин | 36 (номинальный обороты 2000) |









