Трактор LOVOL TB604GIII
| Мощность, л.с. | 60 |
| Колесная формула | 4X4 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 4186/1930/2654 |
| Тяговое усилие, кН (тс) | 12,4кН тяговый класс 0,9 |
| Колея передних колес , мм | 1250 |
| Колея задних колес , мм | 1496 |
| Размер передних колес | 8.3-20 |
| Размер задних колес | 14.9- 28 |
Трактор Lovol TB-604 III
Трактор Lovol TB-604 III – это мощный и надежный агрегат. С двигателем мощностью 60 л.с. и системой полного привода 4×4 он демонстрирует отличную проходимость и высокую производительность.
Гидроусилитель руля значительно упрощает управление. Механическая трансмиссия позволяет точно регулировать скорость в зависимости от условий работы.
Кабина с кондиционером обеспечивает комфортные условия для работы в любое время года, а система охлаждения эффективно защищает двигатель от перегрева. Система отбора мощности позволяет использовать трактор с различным навесным оборудованием.
Трактор хорошо подходит для фермерских хозяйств, агрокооперативов и коммунальных служб.
Технические характеристики
- Мощность – 60 л.с.
- Крутящий момент – 225 Н·м
- Колесная формула – 4х4
- Габариты – 4186/1930/2654 мм
- Масса снаряженная – 3 750 кг
Преимущества трактора
Комфорт для оператора. Современная кабина с панорамным остеклением и улучшенной шумо- и виброизоляцией, оформленная в европейском стиле, создает идеальные условия для работы. Элементы управления расположены удобно, чтобы все было всегда под рукой.
Управление микроклиматом. Кондиционер и отопитель обеспечивают поддержание комфортной температуры в кабине вне зависимости от погодных условий. Герметичная конструкция с системой фильтрации воздуха особенно важна при эксплуатации в зимних условиях или в запыленных средах.
Безопасность. Все электрические соединения защищены от влаги и температурных колебаний, а материалы высокого качества, использованные в конструкции трактора, гарантируют долговечность и надежность.
Адаптация. Трактор спроектирован для работы в разнообразных климатических условиях — от жары до холода, от высокой влажности до засухи.
| Элемент | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Колесная формула | — | 4X4 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | мм | 4186/1930/2654 |
| Тяговое усилие | кН (тс) | 12,4кН тяговый класс 0,9 |
| Колесная база | мм | 2040 |
| Колея передних колес | мм | 1250 |
| Колея задних колес | мм | 1312-1496 |
| Размер передних колес | ед | 8.3-20 |
| Размер задних колес | ед | 14.9- 28 |
| Радиус разворота | м | 4,3 |
| Дорожный/агрономический просвет | мм | 310/370 |
| Тормоза | — | дисковые механические мокрого типа |
| Модель двигателя | — | A4K41T60 |
| Тип двигателя трактора | — | рядный дизель водяного охлаждения |
| Число цилиндров / объем | кол-во / л | 4 / 4,09 |
| Мощность | кВт (л.с.) | 43,3 (60) |
| Номинальные обороты коленвала | об/мин | 2400 |
| Макс.крутящий момент | H*м | 225 |
| Удельный расход топлива | г/кВтч | не более 248 |
| Свечи подогрева при запуске | — | в камерах сгорания |
| Число передач | — | 12 + 12 реверс, синхронизаторы |
| Диапазон скоростей | км/ч | 2,34 – 38,1 |
| Частота вращения ВОМ | об/мин | 8 шлицев 540/1000 |
| Тип навесной системы | — | задняя трехточечная, II категории |
| Сила подъёма навески | кН | не менее 11,5 |
| Выходы распределителя | — | 2 на заднюю навеску |
| Рулевое управление | — | гидроусилитель |
| Максимальная снаряженная масса | кг | 3750 |
| Производительность гидравлического насоса | л/мин | 36 (номинальные обороты 2000) |









